Japanska yen
Här visas hur mycket en japansk yen är i svenska kronor, danska kronor, norska kronor, euro, amerikanska dollar, brittiska pund (sterling), schweiziska francs, australiska dollar, nya zeeländska dollar, kanadensiska dollar, mexikanska pesos, kinesiska yuan (renminbi), ryska rubel, tjeckiska koruna och sydafrikanska rand
1 | Japansk yen |
0,07389731 | Svenska kronor |
0,04756234 | Danska kronor |
0,07186758 | Norska kronor |
0,006378774 | Euro |
0,006694746 | Amerikanska dollar |
0,005520032 | Brittiska pund (Sterling) |
0,00616643 | Schweiziska francs |
0,01050931 | Australiska dollar |
0,01127242 | Nya Zeeländska dollar |
0,009035115 | Kanadensiska dollar |
0,118466 | Mexikanska pesos |
0,04890646 | Kinesiska yuan (Renminbi) |
0,6475493 | Ryska rubel |
0,1553449 | Tjeckiska koruna |
0,1283848 | Sydafrikanska rand |
I Valuta-konverteraren kan du enkelt omvandla mellan alla dessa enheter.
* Kurser inlästa från OpenExchangeRates.org 2023-09-28, 09:00