Gallon
Här visas hur mycket en gallon är i milliliter, kubikmillimeter, kubikcentimeter, kryddmått, teskedar, centiliter, matskedar, kubiktum, deciliter, koppar, pints, kubikdecimeter, liter, fat och kubikmeter
| 1 | Gallon |
| 3785,412 | Milliliter |
| 3785412 | Kubikmillimeter |
| 3785,412 | Kubikcentimeter |
| 3785,412 | Kryddmått |
| 757,0824 | Teskedar |
| 378,5412 | Centiliter |
| 252,3608 | Matskedar |
| 231 | Kubiktum |
| 37,85412 | Deciliter |
| 15,14165 | Koppar |
| 6,661408 | Pints |
| 3,785412 | Kubikdecimeter |
| 3,785412 | Liter |
| 0,02380952 | Fat |
| 0,003785412 | Kubikmeter |
I Volym-konverteraren kan du enkelt omvandla mellan alla dessa enheter.